Ressource | Allgemeine Bezeichnung für das Objekt, das wir in ProPlanner ausleihen. Eine Ressource kann ein Auto, ein Fahrrad, ein LKW, ein Nummernschild, eine Dachbox oder sogar eine Person sein. |
Check-out | Prozess, bei dem wir eine Ressource gehen lassen |
Einchecken | Prozess, bei dem wir eine Ressource wieder einfließen lassen. |
Fliese | Feld auf einem Detailbild, das detaillierte Daten enthält. |
Minifliese | Box auf einem Detailbildschirm, der eine Zusammenfassung der Daten anzeigt und es Ihnen ermöglicht, zu einer Kachel zu navigieren. |
Mikro-Fliese | Schaltfläche auf der Ebene einer Kachel, die zu einer anderen Kachel navigiert. |
Stammdaten | Menge an Daten, die für alle Benutzer der ProPlanner-Instanz fest sind. Diese Daten sind nicht nach Unternehmensgruppe, Unternehmen oder Niederlassung anpassbar. |
In ProPlanner kann man die Organisationsstruktur konfigurieren. Zu diesem Zweck werden verschiedene Ebenen verwendet, die auf Login, Einstellungen, Vorlagen, Sicherheit usw. zurückgehen ....
- Unternehmensgruppe
- Unternehmen - Unternehmen
- Niederlassung (oder Geschäftseinheit)
- Flotte - Pole
- Niederlassung (oder Geschäftseinheit)
- Unternehmen - Unternehmen
- Cluster: eine Sammlung von Pools, die über die Grenzen eines Unternehmens hinausgehen kann
- Z.B.: Cluster Westflandern, Mietcluster