Le rapport "Solde ressources roulantes" a été étendu avec des informations supplémentaires. Ci-dessous, un aperçu de toutes les informations possibles qui peuvent être affichées dans ce rapport. Dans la colonne "nouveau", vous trouverez un résumé de toutes les informations supplémentaires que nous avons récemment fournies.
Veuillez noter : ces informations ne sont pas toutes incluses dans le rapport par défaut. Si vous souhaitez ajouter ou supprimer des informations, faites-le nous savoir. Nous apporterons les ajustements nécessaires.
| NOM | DESCRIPTION | NOUVEAU |
|---|---|---|
| Identifiant du contrat | ID du contrat respectif | |
| Nom du client | Nom du client sur le contrat respectif | |
| Plaque d'immatriculation | Plaque d'immatriculation de la ressource dans la planification des ressources respectives | |
| Description de la ressource | Description de la ressource dans la planification des ressources respectives | |
| Statut du contrat | Statut du contrat respectif | |
| Début prévu | Date de début prévue de la planification des ressources respectives | |
| Début réel | Date de début réelle de la planification des ressources respectives | |
| Préférence de paiement pour la caution | Préférence de paiement pour la caution telle qu'indiquée dans le contrat | OUI |
| Caution à payer | Caution à payer sur le contrat respectif | OUI |
| Caution payée | Caution déjà fournie par le client | |
| Solde de la caution | Différence entre la caution à payer et la caution déjà payée par le client | OUI |
| Caution en attente | Caution qui doit encore être restituée au client | OUI |
| Préférence de paiement pour le contrat | Préférence de paiement pour le contrat telle qu'indiquée dans le contrat | OUI |
| Prix TTC | Somme des lignes de prix calculées sur le contrat | |
| Déjà payé | Somme des paiements effectués par le client sur le contrat (y compris les paiements liés à la caution) | |
| Solde sur le contrat | Différence entre la somme des lignes de prix sur le contrat (TTC) et les paiements (de remboursement) déjà effectués par le client (en tenant compte de la caution selon le paramétrage) | |
| Facturé | Somme des lignes de facturation liées au contrat respectif (TTC), en tenant compte de la caution déjà payée si elle est compensée sur la facture finale | |
| Solde sur les factures | Différence entre la somme des lignes de facturation sur le contrat (TTC) et les paiements (de remboursement) déjà effectués par le client (en tenant compte de la caution selon le paramétrage) | |
| Remboursé | Somme des remboursements au client | OUI |
| Montant dû au client | Le montant total restant dû au client | OUI |
3.5