Resource | Algemene term voor het voorwerp dat we uitleenen in ProPlanner. Een resource kan een wagen, fiets, vrachtwagen, nummerplaat, dakkoffer of zelfs een persoon zijn. |
Check-out | Process waarin we een resource laten vertrekken |
Check-in | Process waarbij we een resource laten terug binnen komen. |
Tile | Vak op een detail scherm waar gedetailleerde data staat. |
Mini-tile | Vak op een detail scherm waar beknopte data staat en die toelaat te navigeren naar een tile. |
Micro-tile | Knop op niveau van een tile die navigeert naar een andere tile. |
Master data | Set van gegevens die vast liggen voor alle gebruikers van de ProPlanner instantie. Deze data is niet instelbaar per ondernemingsgroep, onderneming of vestiging. |
In ProPlanner kan men de organisatie structuur configureren. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van verschillende niveau’s die terug komen bij het aanmelden, de instellingen, de templates, de security, enz...
- Ondernemingsgroep – Company group
- Onderneming – Company
- Vestiging – Branch (of business unit)
- Vloot – Pool
- Vestiging – Branch (of business unit)
- Onderneming – Company
- Cluster : een verzameling van pools die over de grenzen van een onderneming kunnen gaan
- Bvb: Cluster West-Vlaanderen, cluster Verhuur