Dit rapport toont de gedane pogingen voor het opladen van de foto's van het ID (voor- en achterkant) en het rijbewijs (voor- en achterkant) tijdens de registratieprocedure op de GoPlanner app. Hierbij wordt ook aangegeven of de poging al dan niet succesvol was. Elke lijn afzonderlijk kan worden geopend om de opgeladen foto te bekijken. Op deze manier kan je een niet aanvaarde foto alsnog accepteren zodat de betreffende klant verder kan in het gebruiker van GoPlanner.
Via de filterbalk aan de linkerkant van het scherm kan je:
- De rapporteringsperiode aanpassen
- Een specifieke klant/bestuurder opzoeken
Het rapport zelf bestaat uit drie verschillende onderdelen:
- Een tabel waarbij elke afzonderlijke poging voor het opladen van een foto van ID of rijbewijs wordt getoond (rekening houdend met de ingestelde filters). Deze tabel toont de volgende gegevens:
| NAAM VAN HET VELD | INHOUD |
|---|---|
KlantID | ID van de betreffende klant. Via het icoontje aan het begin van elke lijn kan je doorklikken naar de betreffende klantenfiche, die zal worden geopend in een nieuw tabblad. |
Klantnaam | De volledige naam van de betreffende klant. |
Categorie | Een beschrijving van het soort foto dat werd opgeladen. Dit kan zijn "Identiteitskaart voorkant", "Identiteitskaart achterkant", "Rijbewijs voorkant" of "Rijbewijs achterkant". |
Datum | Datum en tijdstip waarop men de foto heeft trachten op te laden. |
Geaccepteerd | Geeft aan of de betreffende foto automatisch werd geaccepteerd. |
Geaccepteerd door gebruiker | Geeft aan of de betreffende foto manueel werd geaccepteerd door de gebruiker nadat deze werd geweigerd op de automatische manier* Een samenvatting waarin het aantal succesvolle pogingen (foto werd automatisch geaccepteerd) wordt afgezet tegen het aantal geweigerde pogingen (foto werd niet automatisch geaccepteerd. |
- Het rechtergedeelte van het scherm toont het detail van een eventueel aangeklikte lijn in de tabel. Hierkan je de foto zien, uitvergroten en bepalen of je deze alsnog wenst te accepteren. Ook wordt hier het overzicht van de validaties getoond:
| NAAM VAN HET VELD | INHOUD |
|---|---|
KlantID | ID van de betreffende klant. |
Gebruikte model | Beschrijving van het gebruikt validatiemodel voor automatische acceptatie. |
Datum | Datum en tijdstip van de uitgevoerde controle |
Ontvangen feedback | Beschrijving van de eventueel ontvangen feedback van het systeem |
Indien de foto werd geweigerd omwille van een interne validatie door ProPlanner zal dit onder deze tabel worden getoond, alsook de reden van de weigering.
- Een grafisch overzicht van het aantal gelukte pogingen ten opzicht van het aantal mislukte pogingen.