Ce rapport vous donne une vue d'ensemble des ressources qui doivent être livrées (pour le retour) ou enlevées (pour l'enregistrement) chez le client durant la période de reporting, fixée par défaut sur les 7 prochains jours. Le rapport indique également quand et où les ressources concernées doivent être livrées et/ou enlevées et si la ressource concernée a déjà été marquée comme prête à être enlevée.
En utilisant la barre de filtre sur le côté gauche de l'écran, vous pouvez :
- ajuster la période de reporting
- indiquer si vous souhaitez voir uniquement les ressources à livrer, à enlever ou les deux
- indiquer que vous souhaitez voir uniquement les ressources à enlever/livrer dans le cadre d'un contrat avec un certain statut
- indiquer que vous souhaitez limiter le rapport à une ressource spécifique
- indiquer que vous souhaitez voir uniquement les livraisons et enlèvements pour un code postal déterminé
- indiquer que vous souhaitez limiter le rapport aux ressources qui appartiennent à, sont présentes dans, doivent partir de ou doivent arriver dans une sélection spécifique de flottes
Les données suivantes seront affichées dans le rapport :
| NOM DU CHAMP | CONTENU |
|---|---|
Plaque d'immatriculation | Plaque d'immatriculation de la ressource concernée. |
ID du contrat | ID du contrat concerné. |
Nom du client | Nom du client sur le contrat concerné. |
Statut | Description du statut du contrat concerné. |
Heure de livraison | L'heure affichée ici dépend du statut et des paramètres du contrat :
|
Adresse de livraison | Si le contrat concerné indique que la ressource doit être livrée, l'adresse de livraison sera affichée ici. Si rien n'est indiqué ici, cela signifie que la ressource ne doit pas être livrée. |
Code postal de l'adresse de livraison | Si le contrat concerné indique que la ressource doit être livrée, le code postal du lieu de livraison sera affiché ici. |
Numéro de téléphone pour la livraison | Si le contrat concerné indique que la ressource doit être livrée, le numéro de téléphone du contact sera affiché ici (s'il a été indiqué). |
Heure d'enlèvement | L'heure affichée ici dépend du statut et des paramètres du contrat :
|
Adresse d'enlèvement | Si le contrat concerné indique que la ressource doit être enlevée, l'adresse d'enlèvement sera affichée ici. Si rien n'est indiqué ici, cela signifie que la ressource ne doit pas être enlevée. |
Code postal de l'adresse d'enlèvement | Si le contrat concerné indique que la ressource doit être enlevée, le code postal du lieu d'enlèvement sera affiché ici. |
Numéro de téléphone pour l'enlèvement | Si le contrat concerné indique que la ressource doit être enlevée, le numéro de téléphone du contact sera affiché ici (s'il a été indiqué). |
Remarque | Si la ressource doit être livrée ou enlevée pour le contrat concerné, l'utilisateur peut ajouter un commentaire concernant la livraison ou l'enlèvement. Si un commentaire a été saisi, il s'affichera ici. |
Des colonnes supplémentaires peuvent également être affichées si souhaité :
| NOM DU CHAMP | CONTENU |
|---|---|
Référence de la ressource | Référence interne attribuée à la ressource concernée. |
Nom du chauffeur | Nom du chauffeur principal sur le contrat concerné. |
Description livraison | Si la ressource doit être livrée et qu'une description a été fournie avec l'adresse de livraison, cette description sera affichée ici. |
Description enlèvement | Si la ressource doit être enlevée et qu'une description a été fournie avec l'adresse d'enlèvement, cette description sera affichée ici. |
Le crayon au début de chaque ligne permet d'accéder à l'écran de détail du contrat concerné. Cet écran s'ouvrira dans un nouvel onglet.
Dans la deuxième colonne, un drapeau s'affiche si le contrat indique que la ressource est prête pour l'enregistrement et peut donc être enlevée (si la ressource doit être enlevée).